
identifiant valide
identifiant valide
| CAMPAGNE 2011 | CAMPAGNE 2010 | |||||
| composantes | total $ |
nombre; de dons |
moyenne ($) |
total $ |
nombre de dons |
moyenne ($) |
| Facultés | 147 965 | 507 | 292 | 152 0162 | 584 | 257 |
| Leaders – Facultés 1 | 98 697 | 64 | 1 542 | 87 070 | 48 | 1 349 |
| Centres de recherche | 4 928 | 24 | 205 | 4 930 | 34 | 176 |
| Leaders – Centres de recherche 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 020 |
| Services | 48 112 | 203 | 237 | 46 249 | 250 | 190 |
| Leaders – Services 1 | 15 920 | 11 | 1447 | 10 160 | 10 | 1 668 |
| Personnel retraité | 68 397 | 219 | 312 | 61 789 | 236 | 223 |
| Leaders – Personnel retraité 1 | 27 296 | 20 | 1 365 | 31 960 | 21 | 1 889 |
| Étudiants – Volée des huards | 0 | 0 | 0 | 2 947 | - | - |
| Syndicat | 1000 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 1000 |
| grand-total | 412 315 | 1 049 | 393 | 398 121 | 1 144 | 348 |
1Le montant total des « Leaders » pour 2011 correspond à 11 913 $ pour 95 dons.
Le montant total des « Leaders » pour 2010 correspond à 129 190 $ pour 86 dons.